Ruite ponpa

Aurrealdi

Altzairu herdoilgaitze gabeko estolderia eta harea dragatu urpeko ponpa

Deskribapen laburra:

Tamaina: 40-600mm

Edukiera: 10-3500m3 / h

Burua: 7-65 m

Max Power: 160 kW


Produktuaren xehetasuna

Material

Produktuen etiketak

Altzairu herdoilgaitze gabeko estolderia eta harea dragatze urdaileko ponpa Sarrera:

WQ estolderia ponpa etxeko eta atzerriko uren ponparen fabrikazio esperientzia xurgatuz garatutako ponpa produktua da. Anti-haizearen ezaugarriak ditu, ez trabarik, kontrol automatikoa eta instalazio erraza. Akoplamendu-trenbidea ponpa instalatzeko eta deskargatzeko erabil daiteke estolderarekin harremanetan jarri gabe. Eragin berezia du partikula solidoak eta zuntz luzeko hondakinak deskargatzean.

Altzairu herdoilgaitze gabeko estolderia eta harea dragatzeko mud ponpa submersible ezaugarriak

1. Onartu fluxu bikoitzeko blokeoa ez blokeatu gabeko egitura berezia, estolderia gehiegizko gaitasuna hobetzeko eta estolderia deskargatzeko gaitasuna hobetzeko.
2. Zigilu mekanikoa aurpegi bikoitzeko zigilu mekanikoa da, petrolioaren ganbaran dagoena, ponparen funtzionamendu segurua eta fidagarria ziurtatzeko.
3. Ponpa kablearen barrunbean uraren ihesa hautemateko zunda dago. Uraren ihesa dagoenean, zundak seinale bat bidaltzen du eta kontrol sistemak ponpa babesten du. Konpainia guztiz automatikoa babesteko babes-armairua duen armairua du.
4. Motor Stator-ek B klaseko eta klaseko isolamendua hartzen du eta babes-termikoa eraikitzen da. Motorra gainkargatuta eta berotzen denean, babesleak denboran jokatzen du ponpa eta motorra babes absolutua ezartzeko.

Altzairu herdoilgaitze gabeko estolderia eta harea dragatze urdaileko ponpa erabiltzea

1. Lantegietatik eta negozioetatik kutsatutako hondakin urak isurtzea.
2. Hiri estolderia, ospitaleak eta hotelak drainatze sistema.
3. Hondakinen drainatze geltokia egoitza eremuan.
4. Aire zibilaren defentsa sistemaren drainatze geltokia eta ur hornidura lantegia hornitzeko gailua.
5. Udal ingeniaritza eta eraikuntza guneak.
6. Esplorazio, meatze eta zentralei atxikitzea.
7. Landa biogasa digestitzaileak, baserriko ureztatzea eta ibaiko urmaela dragatzea.

www.ruitepumps.com

Urpeko ponpa marraztua

  www.ruitepumps.com

 

Sendagarria estolderia ponpaEgitura

www.ruitepumps.com

Eredu Kaliba
(mm)
Jario
(m3 / h)
Buru
(m)
Motore
(kw)
Abiadura
(r / min)
25wq8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825
32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825
40WQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840
40WQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840
50wq20-7-0,75 50 20 7 0,95 1390
50wq10-10-0,75 50 10 10 0,95 1390
50wq20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840
50wq15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840
50wq18-30-3 50 18 30 3 2880
50wq25-32-5,5 50 25 32 5.5 2900
50wq20-40-7.5 50 20 40 7,9 2900
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840
65WQ37-13-3 65 37 13 3 2880
65WQ25-30-4 65 25 30 4 2890
65 aldiz 30-40-7.5 65 30 40 7,9 2900
65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930
65WQ35-60-15 65 35 60 15 2930
80WQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420
80WQ43-13-3 80 43 13 3 2880
80WQ40-15-4 80 40 15 4 2890
80WQ65-25-7.5 80 65 25 7,9 2900
100wq80-10-4 100 80 10 4 1440
100WQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440
100WQ100-15-7.5 100 100 15 7,9 1440
100wq85-20-7,5 100 85 20 7,9 1440
100wq100-25-11 100 100 25 11 1460
100wq100-30-15 100 100 30 15 1460
100wq100-35-18,5 100 100 35 18,5 1470
125: 125330-15-11 125 130 15 11 1460
125: 00330-20-15 125 130 20 15 1460
150WQ145-9-7.5 150 145 9 7,9 1440
150WQ180-15-15 150 180 15 15 1460
150WQ180-20-18,5 150 180 20 18,5 1470
150WQ180-25-22 150 180 25 22 1470
150 aldiz 150-30-22 150 130 30 22 1470
150WQ180-30-30 150 180 30 30 1470
150wq200-30-37 150 Hari 30 37 1480
200wq300-7-11 Hari 300 7 11 970
WQ200-250-11-15 Hari 250 11 15 970
200wq400-10-22 Hari 400 10 22 1470
200wq400-13-30 Hari 400 13 30 1470
200wq250-15-18.5 Hari 250 15 18,5 1470
200wq300-15-22 Hari 300 15 22 1470
200wq250-22-30 Hari 250 22 30 1470
200wq350-25-37 Hari 350 25 37 1980
200wq400-30-55 Hari 400 30 55 1480
250wq600-9-30 250 600 9 30 980
250wq600-12-37 250 600 12 37 1480
250wq600-15-45 250 600 15 45 1480
250WQ600-20-55 250 600 20 55 1480
250wq600-25-75 250 600 25 75 1480
300WQ800-12-45 300 800 12 45 980
300WQ500-15-45 300 500 15 45 980
300WQ800-15-55 300 800 15 55 980
300WQ600-20-55 300 600 20 55 980
300WQ800-20-75 300 800 20 75 980
300WQ950-20-90 300 950 20 90 980
300WQ1000-25-110 300 1000 25 110 980
350wq1100-10-55 350 1100 10 55 980
350WQ1500-15-90 350 1500 15 90 980
350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980
350wq1100-28-132 350 1100 28 132 740
350wq1000-36-160 350 1000 36 160 740
400wq1500-10-75 400 1500 10 75 980
400WQ2000-15-132 400 2000 15 132 740
400WQ1700-22-160 400 1700 22 160 740
400WQ1500-26-160 400 1500 26 160 740
400WQ1700-30-200 400 1700 30 Hari 740
400wq1800-32-250 400 1800 32 250 740
500WQ2500-10-10-10 500 2500 10 110 740
500WQ2600-15-160 500 2600 15 160 740
500WQ2400-22-220 500 2400 22 220 740
500WQ2600-24-250 500 2600 24 250 740

Sordadurako ponparen inguruko tamaina gehiago jarri gurekin harremanetan. Gure jende teknikoak zuretzako ponpa egokia aukeratuko du.

Beste motako ponpa behar baduzu, esan zure xehetasun eskakizunak, gure pertsonek zuretzako ponpa egokia aukeratuko dute.

Email: rita@ruitepump.com

WhatsApp / Wechat: +8619933139867


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Slury ponpa horizontala, horizontala, horizontala

    Material kodea Material Description Aplikazio osagaiak
    A05 % 23 -30% CR Burdina zuria Bultzatzailea, estalkiak, kanporatzailea, kanporatzaile eraztuna, betegarriak, eztarrian, markoaren plaka forratu txertatu
    A07 % 14 -18% CR Burdina zuria Bultzatzailea, estalkiak
    A49 % 27 -29% CR karbono baxuko burdina Bultzatzailea, estalkiak
    A33 33% CR Ereak eta korrosioarekiko erresistentzia burdina zuria Bultzatzailea, estalkiak
    R55 Kautxu naturala Bultzatzailea, estalkiak
    R33 Kautxu naturala Bultzatzailea, estalkiak
    R26 Kautxu naturala Bultzatzailea, estalkiak
    R08 Kautxu naturala Bultzatzailea, estalkiak
    U01 Poliuretanoa Bultzatzailea, estalkiak
    G01 Burdina grisa Markoaren plaka, estali plaka, kanporatzailea, kanporatzaile eraztuna, etxea, oinarria
    D21 Burdina duktile Markoaren plaka, estalkiaren plaka, errodadura etxea, oinarria
    E05 Karbono altzairua Adar
    C21 Altzairu herdoilgaitza, 4cr13 Ardatz mahuka, linterna eraztuna, linterna mugatzailea, lepoko eraztuna, guruin boltsa
    C22 Altzairu herdoilgaitza, 304ss Ardatz mahuka, linterna eraztuna, linterna mugatzailea, lepoko eraztuna, guruin boltsa
    C23 Altzairu herdoilgaitza, 316ss Ardatz mahuka, linterna eraztuna, linterna mugatzailea, lepoko eraztuna, guruin boltsa
    S21 Butil kautxua Baterako eraztunak, elkarrekin zigiluak
    S01 EPDM Kautxua Baterako eraztunak, elkarrekin zigiluak
    Iko1 Nandume Baterako eraztunak, elkarrekin zigiluak
    S31 Hamahal konektatuta Bultzatzailea, estaldurak, kanporatzaile eraztuna, kanporatzailea, eraztun junturatuak, elkarrekin zigiluak
    S44 / K S42 Neopreno Aktiboak, estaldurak, eraztun junturak, elkarrekin zigiluak
    K 2 Garai Baterako eraztunak, elkarrekin zigiluak