10 / 8F-TG legar ponpa, oso eraginkorra eta egonkorra
10x8f-tgLegar ponpaMunduko dragatze eta legar aplikazioetarako estandarra da. Barrutiak higadura bizitza bikaina eskaintzen du higadura zikloan eraginkortasuna mantentzen duen bitartean, funtzionamendu kostu onena eskainiz. Ardatz-zigilu ugariek aplikazio aukera zabala eskaintzen dute aplikazio sorta zabal baterako. Pasatu oso solido handiak ez dira gai serieko lohi ponpak ponpatzeko gai ez direnak.
Diseinuaren ezaugarriak
• G legar ponpa CAD diseinu metodo modernoa erabiltzen du eta errendimendu hidrauliko bikaina, eraginkortasun altua eta higadura tasa baxua ditu.
• G legar ponpak korrikalari zabala, estalduraren aurkako errendimendu ona eta kavitazio errendimendu bikaina ditu.
• G legar ponpak kanporatzailea eta betegarria erabiltzen ditu zigilu konbinatua eta zigilu mekanikoa, lohiak ez duela ihes egiten ziurtatuz.
• Fidagarritasun diseinuak asko hobetzen du makina osoko porrotak (MTBF) bitarteko tartea.
• G hartzeko ponpak olio lubrifikazio metrikoaren metrika erabiltzen du eta arrazionalki lubrifikazio eta hozte sistema ezartzen du, errodamenduak tenperatura baxuan funtzionatzen duela ziurtatzeko.
• Fluxu pasabide osagaiak material bereziak dira, beraz, higadura erresistentzia ona dute eta erresistentzia korrosiboa dute; Tratamendu berezia egin ondoren, itsasoko uren hautsa eta itsasoko urak eta gatz lainoetarako erabiltzen dira korrosio kimiko elektrikoak.
• Baimendutako presio-barrutian, serieetan erabil daiteke faseetan, eta gehienezko lan presioa onartzen da 3,6MPA.
10/8F-TG legar ponparen errendimendu parametroa
| Eredu | Max. Botere (kw) | Edukiera q (m3 / h) | Burua h (m) | Abiadura n (r / min) | Ef. η (%) | Nps (m) | Impeller dia. (mm) |
| 10/8F-TG | 260 | 216-936 | 8-52 | 400-800 | 65 | 3-7,5 | 533 |
10/8 legar harea ponpako piezak egiturazko
| Oinarri kodea | Zati izena | 10/8F-TG | 10 / 8s-G | 10 / 8s-Gh |
| 003 | Base | F003M | S003m | S003m |
| 005 | Errodadura Batzarra | F005M | S005 | S005 |
| 013 | Ate | FG108013 | FG108013 | Fgh8013 |
| 024 | Amaierako estalkia | F024 | S024 | S024 |
| 028 | Publizitate | F028 | F028 | FH028 |
| 029 | Expeller eraztuna | F029 | F029 | FH029 |
| 032 | Egokitzaile plaka | FG8032M | FG8032M | Fgh8032 |
| 041 | Atzeko lerro | FG8041 | FG8041 | Fgh8041 |
| 044 | Guruin | F044 | F044 | F044 |
| 062 | Labirintoa | F062 | S062 | S062 S062dm |
| 063 | Labirinto eraztuna | F063 | F063 | F063 |
| 064 | Impuller o-ring | |||
| 067 | Lepo eraztuna | F067 | F067 | F067 |
| 073 | Adar | F073m | S073 | |
| 075 | Ardatz mahuka | F075 | F075 | F075 |
| 078 | Bete-kutxa | F078 | F078 | FH078 |
| 108 | Pistoi eraztuna | F108 | ||
| 109 | Ardatzaren o-eraztuna | F109 | F109 | F109 |
| 111 | Enbalaje | F111 | F111 | |
| 117 | Ardatz-tartea | F117 | F117 | FG117 |
| 118 | Langern mugatzailea | F118 | F118 | F118 |
| 122 | Expeller eraztuna / betetako kutxa zigilua | F122 | FH122 | F122 |
| 124 | Bowl Sea / Door zigilua | FG10124 FG8124 | FG10124 FG8124 | G8124 |
| 130 | Gina | F10130 F8130 | F10130 F8130 | F10130 F8130 |
| 131 | Katilu | FG8131 | FG8131 | Fgh8131 |
| 132 | Deskarga Baterako Eraztuna | FG10132 F8132 | FG10132 F8132 | FG10132 F8132 |
| 134 | Zintzilikatzeko eraztuna | F134 | F134 | |
| 135 | Zintzilikatzeko eraztuna | F8135 | F8135 | Fgh8135 |
| 137 | Bultzada | FG8137 | FG8137 | Fgh8137 |
| 138 | Koipe kopa egokitzailea | D138 | D138 | D138 |
| 221 | Deskarga brida | |||
| 239 | Inpeller askatzeko lepokoa | S239m | ||
| 292 | Atearen clamp plaka |
Oharra:
10 × 8 F-TG legar ponpak eta ordezkoak berogailuarekin trukatzen dira soilik®10 × 8 FG legar ponpak eta ordezkoak.
Slury ponpa horizontala, horizontala, horizontala
| Material kodea | Material Description | Aplikazio osagaiak |
| A05 | % 23 -30% CR Burdina zuria | Bultzatzailea, estalkiak, kanporatzailea, kanporatzaile eraztuna, betegarriak, eztarrian, markoaren plaka forratu txertatu |
| A07 | % 14 -18% CR Burdina zuria | Bultzatzailea, estalkiak |
| A49 | % 27 -29% CR karbono baxuko burdina | Bultzatzailea, estalkiak |
| A33 | 33% CR Ereak eta korrosioarekiko erresistentzia burdina zuria | Bultzatzailea, estalkiak |
| R55 | Kautxu naturala | Bultzatzailea, estalkiak |
| R33 | Kautxu naturala | Bultzatzailea, estalkiak |
| R26 | Kautxu naturala | Bultzatzailea, estalkiak |
| R08 | Kautxu naturala | Bultzatzailea, estalkiak |
| U01 | Poliuretanoa | Bultzatzailea, estalkiak |
| G01 | Burdina grisa | Markoaren plaka, estali plaka, kanporatzailea, kanporatzaile eraztuna, etxea, oinarria |
| D21 | Burdina duktile | Markoaren plaka, estalkiaren plaka, errodadura etxea, oinarria |
| E05 | Karbono altzairua | Adar |
| C21 | Altzairu herdoilgaitza, 4cr13 | Ardatz mahuka, linterna eraztuna, linterna mugatzailea, lepoko eraztuna, guruin boltsa |
| C22 | Altzairu herdoilgaitza, 304ss | Ardatz mahuka, linterna eraztuna, linterna mugatzailea, lepoko eraztuna, guruin boltsa |
| C23 | Altzairu herdoilgaitza, 316ss | Ardatz mahuka, linterna eraztuna, linterna mugatzailea, lepoko eraztuna, guruin boltsa |
| S21 | Butil kautxua | Baterako eraztunak, elkarrekin zigiluak |
| S01 | EPDM Kautxua | Baterako eraztunak, elkarrekin zigiluak |
| Iko1 | Nandume | Baterako eraztunak, elkarrekin zigiluak |
| S31 | Hamahal konektatuta | Bultzatzailea, estaldurak, kanporatzaile eraztuna, kanporatzailea, eraztun junturatuak, elkarrekin zigiluak |
| S44 / K S42 | Neopreno | Aktiboak, estaldurak, eraztun junturak, elkarrekin zigiluak |
| K 2 | Garai | Baterako eraztunak, elkarrekin zigiluak |











